常见问题
导航栏目
行业动态
公司新闻

联系我们
产品展示
风机配对法兰采用标准
文章来源:未知      发布者:临沂天龙环保设备
风机法兰采用GB/T 1724法兰标准
公称通经
DN
连接尺寸 密封面 法兰厚度C 法兰颈
法兰外经D 螺栓孔中心圆直径K 螺栓孔径L 螺栓 d f N R
数量n 螺纹规格
10 90 60 14 4 M12 41 2 14 28 3
15 95 65 14 4 M12 46 2 14 32 3
20 105 75 14 4 M12 56 2 16 40 4
25 115 85 14 4 M12 65 2 16 50 4
32 140 100 18 4 M16 76 2 18 60 5
40 150 110 18 4 M16 84 2 18 70 5
50 165 125 18 4 M16 99 2 20 84 6
65 185 145 18 4 M16 118 2 20 104 6
80 200 160 18 8 M16 132 2 20 120 6
100 220 180 18 8 M16 156 2 22 140 8
125 250 210 18 8 M20 184 2 22 170 8
150 285 240 18 8 M20 211 2 24 190 10
200 340 295 22 8 M20 266 2 24 246 10
250 395 350 22 12 M20 319 2 26 298 10
300 445 400 22 12 M20 370 2 26 348 10
350 505 460 22 16 M24 429 2 26 408 12
400 565 515 22 16 M24 480 2 26 456 12
450 615 565 22 20 M24 530 2 28 502 12
500 670 620 26 20 M27 582 2 28 559 12
600 780 725 30 20 M27 682 2 34 658 12
700 895 840 30 24 M30 794 5 34 772 12
800 1015 950 33 24 M30 901 5 36 876 12
900 1115 1050 33 28 M33 1001 5 38 976 12
1000 1230 1160 36 28 M36 1112 5 38 1080 12
 
临沂天龙环保设备有限公司
联系:张波
电话:15020987755
微信:15020987755
Q Q:331672725
传真:0539-7301113
地址:中国.山东.临沂经济技术开发区
© 2018-2022 版权所有 临沂天龙环保设备有限公司 鲁ICP备17051450号